Викенд пред нама доноси нова узбуђења у фудбалским првенствима под покровитељством ФС РИС. Ево распореда одигравања утакмица Српске лиге и Зона Центар и Југ:
| 14. коло | Резултати | 12.11/13.11.2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
| 12.11.2022 13:00 | ГФК Јагодина ![]() |
: | Будућност (П) |
|
| 12.11.2022 13:00 | Раднички (Св) ![]() |
: | Тимок 1919 |
|
| 12.11.2022 13:00 | Јединство (П) ![]() |
: | СФС Борац |
|
| 12.11.2022 13:00 | Дунав ![]() |
: | ОФК Брзи брод |
|
| 12.11.2022 13:00 | Пчиња ![]() |
: | Тимочанин |
|
| 13.11.2022 11:00 | Цар Константин ![]() |
: | Мешево |
|
| 13.11.2022 13:00 | Раднички (П) ![]() |
: | ОФК Топличанин |
|
| 13.11.2022 13:00 | Власина |
: | ГФК Дубочица |
|
| 1 | Будућност (П) |
13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 10 | 19 | 31 |
| 2 | Раднички (П) |
13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 31 |
| 3 | ГФК Дубочица |
13 | 7 | 5 | 1 | 35 | 13 | 22 | 26 |
| 4 | Раднички (Св) |
13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 24 |
| 5 | Јединство (П) |
13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 23 |
| 6 | СФС Борац |
13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 7 | ГФК Јагодина |
13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 14 | 10 | 22 |
| 8 | Власина |
13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 9 | Пчиња |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 10 | ОФК Топличанин |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11 | Тимочанин |
13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 17 |
| 12 | Мешево |
13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 13 | Дунав |
13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 8 |
| 14 | Тимок 1919 |
13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 26 | -16 | 8 |
| 15 | ОФК Брзи брод |
13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 5 |
| 16 | Цар Константин |
13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 26 | -21 | 1 |
ЗОНА ЦЕНТАР
| 14. коло | Резултати | 13.11.2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
| 13.11.2022 13:00 | Јединство (ГМ) ![]() |
: | ОФК Синђелић |
|
| 13.11.2022 13:00 | Буковик ![]() |
: | Палилулац |
|
| 13.11.2022 13:00 | ОФК Напредак 1929 ![]() |
: | ||
| 13.11.2022 13:00 | Наша крила 1936 ![]() |
: | Делијски вис |
|
| 13.11.2022 13:00 | Младост (Б) ![]() |
: | Малошиште |
|
| 13.11.2022 13:00 | Младост (М) ![]() |
: | Сврљиг |
|
| 13.11.2022 13:00 | ОФК Ниш ![]() |
: | Пуковац |
|
| 13.11.2022 13:00 | Орљане ![]() |
: | Морава |
|
| Табела | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
| 1 | ОФК Синђелић |
13 | 12 | 1 | 0 | 73 | 5 | 68 | 37 |
| 2 | Буковик |
13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 29 |
| 3 | ОФК Напредак 1929 |
13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | 26 |
| 4 | Сврљиг |
13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | 23 |
| 5 | Морава |
13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 19 |
| 6 | Делијски вис |
13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 7 | Палилулац |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 8 | ОФК Ниш |
13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 9 | Младост (Б) |
13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 17 |
| 10 | Малошиште |
13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 51 | -23 | 16 |
| 11 | Младост (М) |
13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | 15 |
| 12 | Пуковац |
13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 15 |
| 13 | Јединство (ГМ) |
13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 14 | Наша крила 1936 |
13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 14 |
| 15 | Орљане |
13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 16 | Рудар |
13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 57 | -38 | 2 |
ЗОНА ЈУГ
| 14.коло | Резултати | 12.11/13.11.2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
| 12.11.2022 13:00 | Грацко ![]() |
: | Небески Анђели |
|
| 12.11.2022 13:00 | СФК Морава ![]() |
: | ОФК Косаница |
|
| 13.11.2022 13:00 | Светлост ![]() |
: | Терноци |
|
| 13.11.2022 13:00 | Младост 1959 | : | Пуста Река |
|
| 13.11.2022 13:00 | Слога (Л) ![]() |
: | Јабланица |
|
| 13.11.2022 13:00 | Радан ![]() |
: | Житорађа | |
| 13.11.2022 13:00 | Алакинце ![]() |
: | Плантажа | |
| 13.11.2022 13:00 | Лугина ![]() |
: | Јединство (ГС) |
|
| Табела | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
| 1 | Житорађа | 13 | 11 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 33 |
| 2 | Слога (Л) |
13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 26 |
| 3 | Плантажа | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 4 | Небески Анђели |
13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| 5 | СФК Морава |
13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 22 |
| 6 | Радан |
13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 7 | Младост 1959 (-1) | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 20 |
| 8 | Светлост |
13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 9 | Пуста Река |
13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 10 | ОФК Косаница |
13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 17 |
| 11 | Јединство (ГС) |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 42 | -11 | 17 |
| 12 | Грацко |
13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 13 |
| 13 | Јабланица |
13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 14 | Терноци |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 38 | -16 | 9 |
| 15 | Алакинце |
13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 42 | -22 | 8 |
| 16 | Лугина |
13 | 1 | 3 | 9 | 21 | 50 | -29 | 6 |


Будућност (П)
Тимок 1919
СФС Борац
ОФК Брзи брод
Тимочанин
Мешево
ОФК Топличанин
ГФК Дубочица 
ОФК Синђелић
Палилулац

Делијски вис
Малошиште
Сврљиг
Пуковац
Морава
Рудар
Небески Анђели
ОФК Косаница
Терноци
Пуста Река
Јабланица


Јединство (ГС)